毎年夏に放送され、多くの注目を集める「24時間テレビ」。
視聴率は番組の人気を示す重要な指標であり、関心の移り変わりが見えてきます。
また、募金額はチャリティ番組としての成果を直接的に反映しており、累計でどれほどの貢献が成されているのかが関心の的です。
今回の記事では歴代の視聴率と募金額を早見表にしてみました。
歴代募金額(最新2024年)
4億3801万4800円
放送回 | 年度 | 全国集計 | YTV集計 |
第47回 | 2024 | ¥438,014,800 | |
第46回 | 2023 | ¥848,059,341 | ¥55,154,774 |
第45回 | 2022 | ¥966,889,921 | ¥56,734,518 |
第44回 | 2021 | ¥886,214,435 | ¥54,939,096 |
第43回 | 2020 | ¥866,269,827 | ¥57,241,137 |
第42回 | 2019 | ¥1,550,158,595 | ¥73,304,155 |
第41回 | 2018 | ¥893,767,362 | ¥70,918,033 |
第40回 | 2017 | ¥699,153,512 | ¥75,768,509 |
第39回 | 2016 | ¥887,482,001 | ¥76,506,031 |
第38回 | 2015 | ¥856,728,209 | ¥82,716,133 |
第37回 | 2014 | ¥936,955,640 | ¥87,740,290 |
第36回 | 2013 | ¥1,545,226,444 | ¥106,685,970 |
第35回 | 2012 | ¥1,168,471,704 | ¥115,770,829 |
第34回 | 2011 | ¥1,986,414,252 | ¥245,063,675 |
第33回 | 2010 | ¥974,028,568 | ¥105,620,749 |
第32回 | 2009 | ¥951,081,316 | ¥110,618,923 |
第31回 | 2008 | ¥1,083,666,922 | ¥126,694,384 |
第30回 | 2007 | ¥1,015,442,574 | ¥117,148,209 |
第29回 | 2006 | ¥940,682,462 | ¥101,476,141 |
第28回 | 2005 | ¥1,000,346,999 | ¥121,905,343 |
第27回 | 2004 | ¥719,045,124 | ¥79,032,662 |
第26回 | 2003 | ¥776,638,125 | ¥67,187,199 |
第25回 | 2002 | ¥765,705,996 | ¥77,908,057 |
第24回 | 2001 | ¥84,6047,659 | ¥93,151,703 |
第23回 | 2000 | ¥768,442,030 | ¥81,214,702 |
第22回 | 1999 | ¥877,487,670 | ¥93,387,208 |
第21回 | 1998 | ¥908,938,502 | ¥102,205,532 |
第20回 | 1997 | ¥960,303,779 | ¥115,343,044 |
第19回 | 1996 | ¥909,012,004 | ¥119,829,933 |
第18回 | 1995 | ¥1056,798,341 | ¥108,251,172 |
第17回 | 1994 | ¥788,460,358 | ¥75,557,675 |
第16回 | 1993 | ¥853,389,423 | ¥89,932,262 |
第15回 | 1992 | ¥957,702,743 | ¥93,043,058 |
第14回 | 1991 | ¥883,192,270 | ¥92,628,030 |
第13回 | 1990 | ¥806,551,220 | ¥72,450,447 |
第12回 | 1989 | ¥662,211,879 | ¥72,929,010 |
第11回 | 1988 | ¥787,437,001 | ¥91,825,321 |
第10回 | 1987 | ¥885,465,365 | ¥100,025,808 |
第9回 | 1986 | ¥749,355,128 | ¥63,381,689 |
第8回 | 1985 | ¥1,013,429,697 | ¥106,467,565 |
第7回 | 1984 | ¥805,085,881 | ¥64,939,936 |
第6回 | 1983 | ¥1,036,578,114 | ¥99,042,551 |
第5回 | 1982 | ¥605,736,459 | ¥54,440,838 |
第4回 | 1981 | ¥885,191,232 | ¥118,248,450 |
第3回 | 1980 | ¥982,293,333 | ¥140,177,628 |
第2回 | 1979 | ¥727,657,482 | ¥100,362,783 |
第1回 | 1978 | ¥1,190,118399 | ¥217,933,430 |
合計 | ¥43,327,693,640 | ¥4,432,904,592 |
2011年第34回24時間テレビでの募金額が最高金額でした。
- [総合司会]
羽鳥慎一 西尾由佳理 - [メインパーソナリティー]
関ジャニ∞ - [チャリティーパーソナリティー]
堀北真希 - [番組パーソナリティー]
宮川大輔 イモトアヤコ - [スペシャルサポーター]
黒木瞳 真矢みき - [チャリティーマラソンランナー]
徳光和夫
2023年11月に明るみになった着服の報道後、初めての24時間テレビでしたが、それでも4億以上の募金があったのはすごいと思います。
水卜麻美アナウンサーより
「従来の募金、福祉、災害復興などのために使われる一般募金へのご参加もありがとうございました。こちらは全国各地での対面募金など、多岐にわたる募金と集計が必要なため、みなさんからお預かりした寄付金の総額は来月10月にきちんとお伝えさせていただきます。そして寄付金が必要な方にどのように届けていくのか責任を持ってみなさまにお伝えしたいと思います」
引用元:ENCOUNT
総額や使い道はこれからきちんと説明があるようなので安心して待っていたいと思います。
歴代視聴率
放送回 | 年度 | 視聴率 |
第47回 | 2024 | 12.5% |
第46回 | 2023 | 11.3% |
第45回 | 2022 | 13.8% |
第44回 | 2021 | 12.0% |
第43回 | 2020 | 15.5% |
第42回 | 2019 | 16.5% |
第41回 | 2018 | 15.2% |
第40回 | 2017 | 18.6% |
第39回 | 2016 | 15.4% |
第38回 | 2015 | 15.4% |
第37回 | 2014 | 17.3% |
第36回 | 2013 | 18.1% |
第35回 | 2012 | 17.2% |
第34回 | 2011 | 17.1% |
第33回 | 2010 | 15.8% |
第32回 | 2009 | 16.8% |
第31回 | 2008 | 18.6% |
第30回 | 2007 | 18.6% |
第29回 | 2006 | 17.7% |
第28回 | 2005 | 19.0% |
第27回 | 2004 | 11.7% |
第26回 | 2003 | 15.6% |
第25回 | 2002 | 15.4% |
第24回 | 2001 | 15.7% |
第23回 | 2000 | 14.7% |
第22回 | 1999 | 13.9% |
第21回 | 1998 | 12.0% |
第20回 | 1997 | 15.5% |
第19回 | 1996 | 14.1% |
第18回 | 1995 | 16.9% |
第17回 | 1994 | 14.7% |
第16回 | 1993 | 15.9% |
第15回 | 1992 | 17.2% |
第14回 | 1991 | 6.6% |
第13回 | 1990 | 8.5% |
第12回 | 1989 | 11.6% |
第11回 | 1988 | 7.8% |
第10回 | 1987 | 7.7% |
第9回 | 1986 | 8.9% |
第8回 | 1985 | 10.7% |
第7回 | 1984 | 8.0% |
第6回 | 1983 | 10.5% |
第5回 | 1982 | 8.2% |
第4回 | 1981 | 11.3% |
第3回 | 1980 | 10.8% |
第2回 | 1979 | 11.5% |
第1回 | 1978 | 15.6% |
2005年第28回24時間テレビの放送回が最高視聴率でした。
- [総合司会]
徳光和夫 西尾由佳理 - [メインパーソナリティー]
草なぎ剛 香取慎吾 - [マラソンランナー]
丸山和也 弁護士 - [チャリティーサポーター]
キャイ~ン カレッジセール アンガールズ
磯野貴理子 小池栄子 菊川怜 青木さやか
まとめ
24時間テレビは、長年にわたり日本の夏の風物詩として多くの視聴者に親しまれてきました。
番組の平均視聴率は、時代や社会に影響を受け、波がある傾向が見られます。
特に視聴者の関心が高まる企画や話題性のあるゲストの出演時には、視聴率が上昇することが多く、テレビメディアの影響力を実感させます。
募金額についても社会的な関心や経済状況など、様々な要因が絡み合って変動します。
近年では、災害や社会問題への関心が募金額に大きく影響を及ぼすケースが増えており、社会の変動に敏感に反応する国民の意識がうかがえます。
これからも社会の動向を反映しつつ、多くの人々に感動や励ましを届ける存在であり続けることが期待されます。
コメント